X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Z
2.763546581 2.568071062 1.631513091 1.357621536 2.315949114 3.854287548 4.738572293 4.305073045 3.079986091 2.301265744 2.784104055 4.173960981 5.274336466 5.148175194
2.568071062 2.372595542 1.436037571 1.162146016 2.120473594 3.658812029 4.543096773 4.109597525 2.884510572 2.105790224 2.588628535 3.978485461 5.078860947 4.952699674
1.631513091 1.436037571 0.4994796 0.225588045 1.183915623 2.722254058 3.606538802 3.173039555 1.947952601 1.169232253 1.652070564 3.041927491 4.142302976 4.016141704
1.357621536 1.162146016 0.225588045 -0.04830351 0.910024068 2.448362503 3.332647247 2.899147999 1.674061046 0.895340698 1.378179009 2.768035935 3.868411421 3.742250148
2.315949114 2.120473594 1.183915623 0.910024068 1.868351646 3.406690081 4.290974825 3.857475578 2.632388624 1.853668276 2.336506587 3.726363514 4.826738999 4.700577727
3.854287548 3.658812029 2.722254058 2.448362503 3.406690081 4.945028515 5.82931326 5.395814012 4.170727058 3.392006711 3.874845022 5.264701948 6.365077433 6.238916161
4.738572293 4.543096773 3.606538802 3.332647247 4.290974825 5.82931326 6.713598004 6.280098757 5.055011803 4.276291455 4.759129766 6.148986693 7.249362178 7.123200906
4.305073045 4.109597525 3.173039555 2.899147999 3.857475578 5.395814012 6.280098757 5.846599509 4.621512555 3.842792208 4.325630519 5.715487445 6.81586293 6.689701658
3.079986091 2.884510572 1.947952601 1.674061046 2.632388624 4.170727058 5.055011803 4.621512555 3.396425601 2.617705254 3.100543565 4.490400491 5.590775976 5.464614704
2.301265744 2.105790224 1.169232253 0.895340698 1.853668276 3.392006711 4.276291455 3.842792208 2.617705254 1.838984906 2.321823217 3.711680144 4.812055629 4.685894357
2.784104055 2.588628535 1.652070564 1.378179009 2.336506587 3.874845022 4.759129766 4.325630519 3.100543565 2.321823217 2.804661528 4.194518455 5.29489394 5.168732668
4.173960981 3.978485461 3.041927491 2.768035935 3.726363514 5.264701948 6.148986693 5.715487445 4.490400491 3.711680144 4.194518455 5.584375381 6.684750866 6.558589594
5.274336466 5.078860947 4.142302976 3.868411421 4.826738999 6.365077433 7.249362178 6.81586293 5.590775976 4.812055629 5.29489394 6.684750866 7.785126351 7.658965079
5.148175194 4.952699674 4.016141704 3.742250148 4.700577727 6.238916161 7.123200906 6.689701658 5.464614704 4.685894357 5.168732668 6.558589594 7.658965079 7.532803807
